域名价格
.MY、gTLD 和国家代码域名批发价。无年度计划费。
MYNIC 批发权限
.my、.com.my、.net.my 和 .org.my 代理价格。
无年度计划费
无销量承诺。仅在注册或续费时付费。
RM 与 USD 价格
.MY 后缀以 RM 计价。其他 TLD 以 USD 计价,受汇率影响。
马来西亚域名
| 域名后缀 | 代理价 | 限制 |
|---|---|---|
| .my | RM 90 | 是 |
| .com.my | RM 60 | 是 |
| .org.my | RM 60 | 是 |
| .net.my | RM 60 | 是 |
| .biz.my | RM 60 | 是 |
| .edu.my | RM 92 | 是 |
| .name.my | RM 28 | 是 |
| .gov.my | RM 92 | 是 |
其他国家代码域名
| 域名后缀 | 代理价 | 限制 |
|---|---|---|
| .sg | USD 41.50 | 是 |
| .com.sg | USD 41.50 | 是 |
| .net.sg | USD 41.50 | 是 |
| .org.sg | USD 41.50 | 是 |
| .edu.sg | USD 41.50 | 是 |
| .cn | USD 24.80 | 是 |
| .com.cn | USD 12.50 | 是 |
| .net.cn | USD 24.80 | 是 |
| .org.cn | USD 24.80 | 是 |
| .hk | USD 38.00 | 否 |
| .com.hk | USD 32.00 | 是 |
| .tw | USD 28.80 | 否 |
| .com.tw | USD 28.80 | 是 |
| .org.tw | USD 28.80 | 是 |
| .co | USD 44.50 | 否 |
| .co.th | USD 35.00 | 是 |
| .co.id | USD 29.50 | 是 |
| .co.in | USD 14.10 | 否 |
| .vn | USD 70.00 | 否 |
| .com.vn | USD 70.00 | 否 |
| .com.ph | USD 79.00 | 否 |
| .com.mm | USD 101.00 | 是 |
常见域名
| 域名后缀 | 代理价 | 限制 |
|---|---|---|
| .com | USD 12.90 | 否 |
| .net | USD 15.70 | 否 |
| .org | USD 14.10 | 否 |
| .info | USD 32.40 | 否 |
| .biz | USD 23.90 | 否 |
| .name | USD 10.50 | 否 |
| .cc | USD 23.00 | 否 |
| .tv | USD 39.50 | 否 |
| .asia | USD 16.50 | 否 |
| .us | USD 12.00 | 否 |
| .me | USD 28.50 | 否 |
新域名后缀
| 域名后缀 | 代理价 | 限制 |
|---|---|---|
| .wiki | USD 39.50 | 否 |
| .link | USD 12.00 | 否 |
条款与条件
- 国家代码域名仅供该国居民或在该国注册的公司使用。
- 若域名已成功注册,注册费用一律不予退还。
- 向 domainreseller.com.my 提交订单并不代表域名一定能成功注册。如注册不成功,domainreseller.com.my 将相应退还款项。
- 对于 .edu.my,新注册费用为 RM92,续费费用为 RM92。
- 对于 .name.my 域名,同一张身份证(IC)最多可购买 8 个域名。
- 价格可能因外汇波动而调整。